S3016 ultra - Bottom-Side AOI 3D
Les atouts
Contrôle 3D des brasures sur la face inférieure des PCB
- Performance maximale
Technologie des capteurs XM 3D de dernière génération très performante pour le contrôle de la face inférieure - Qualité optimale du contrôle
Contrôle sans assombrissement réalisé par 8 caméras inclinées - Temps et coûts de formation réduits au minimum
grâce au logiciel standard de Viscom - Flexibilité du système
Transfert flexible de différents types d'objets à contrôler - Conception optimale du processus de contrôle
basée sur des options de transfert de PCB élargies
Viscom Plus
- Optimisation des programmes d'inspection garantie par le logiciel de vérification intégrée
- Bibliothèques globales, calibrage global : transmissibilité sur tous les systèmes
- Utilisation et génération de programme simples grâce à EasyPro / vVision-ready
- Traçabilité, SPC, vérification, programmation hors ligne et bien plus encore
- Stratégies d'inspection Stratégies d'inspection performantes basées sur l'utilisation de la bibliothèque standard de Viscom relative au contrôle des brasures
- Adaptations logicielles spécifiques client
- Interface utilisateur disponible dans les principales langues nationales
- Analyse de processus statistique globale
- Module de traitement d'images en temps réel de Viscom, avec outils d'analyse
- Logiciel OCR performant
- Plus de 30 années d'expérience dans le domaine AOI
Ampleur de l'inspection
CMS | THT | |
Présence | x | x |
Position XY | x | x |
Rotation | x | |
Hauteur de la pièce | x | |
Polarité | x | |
Soudure manquante | x | x |
Défaut de soudure | x | x |
Connexion soulevée/Effet Manhattan | x | |
Pont de soudure | x | x |
Hauteur de broche | x | |
Broche non-mouillée | x | |
Plage non-mouillée | x | |
Soufflure | x | |
En option : | ||
Analyse des surfaces libres | Tolérance de positionnement de la broche dépassée | Analyse des anneaux de couleur |
OCR | Bulles dans la brasure | Bille de soudure / projection de soudure |
Options
- Intégration d'interfaces horizontales le long de la ligne de production
- Viscom Quality Uplink - Mise en réseau intelligente des systèmes de contrôle Viscom le long de la ligne de fabrication
- Viscom Closed Loop - Communication intelligente des systèmes de contrôle Viscom avec des machines de sérigraphie et de placement des composants
- Commande de la ligne de production et traçabilité des produits
- Intégration flexible d'autres modules essentiels impliqués dans la production le long de la ligne (par ex. tampons, imprimantes d'étiquettes, etc.)
- Intégration d'interfaces verticales pour la communication avec des systèmes MES
- Solutions de vérification flexibles monolignes ainsi que multilignes
- Contrôle de processus statistique avec SPC / vSPC de Viscom
- Station de programmation hors ligne pour l'optimisation du rendement
- Option Long Board disponible pour les PCB extra longs
Spécifications techniques
Type de contrôle | AOI 3D | Brasage sélectif et brasage à la vague, brasures standard selon IPC, pressfit |
Technologie des capteurs | Technologie des capteurs 3D | |
Résolution Z : | 0,5 μm | |
Plage de mesure Z : | Jusqu'à 30 mm | |
Caméras à vision inclinée | ||
Nombre de caméras mégapixels : | 8 | |
Caméra orthogonale | ||
Résolution : | 15 μm | |
Champ de vision : | 50 mm x 50 mm | |
Logiciel | Interface utilisateur : | EasyPro de Viscom / vVision-ready de Viscom |
Contrôle de processus statistique : | SPC/vSPC de Viscom, interface ouverte (en option) | |
Station de vérification : | HARAN / vVerify de Viscom | |
Diagnostic à distance : | SRC de Viscom (Software Remote Control) (en option) | |
Station de programmation : | PST34 de Viscom (en option) | |
Ordinateur | Système d'exploitation : | Windows® |
Processeur : | Intel® Core™ i7 | |
Transfert des PCB | Concept de convoyage : | Convoyage piste simple, convoyage de retour (en option) |
Dimensions des PCB (L x l) : | 520 mm x 610 mm, largeur minimale 70 mm | |
Hauteur de transfert : | 950 - 1000 mm ± 20 mm* ; convoyage de retour en option : jusqu'à 300 mm | |
Réglage de la largeur : | Automatique | |
Dégagement supérieur (max.) : | Jusqu'à 80 mm*, 200 mm (en option) | |
Dégagement inférieur : | Jusqu'à 50 mm | |
Vitesse de contrôle | Jusqu'à 65 ²/s | |
Autres données système | Système de déplacement / de positionnement : | Moteurs linéaires synchrones |
Interfaces: | SMEMA | |
Puissances connectées : | 400 V (autres tensions sur demande), 3P/N/PE, 8 A, pression de travail 4-6 bar | |
Dimensions du système : | 1094 mm x 1565 mm x 1692 mm (l x h x p) | |
Poids : | 750 kg |
*Configuration standard, autres hauteurs disponibles sur demande