Viscomの株式に関する基本情報
| 項目 | 値 |
| ドイツ証券コード番号(WKN) | 784686 |
| ISIN | DE 000 7846867 |
| ティッカーシンボル | V6C |
| 市場区分 | 規制市場(Prime Standard) |
| 種類 | 無額面無記名株式 |
| 資本金(€) | 9.02百万 |
| 資本金(株数) | 9,020,000 |
| 議決権を有する株式数 | 8,885,060 |
アナリストによるカバレッジ
| Institution | Analyst | Study from | Rating | Fair Value |
| mwb research AG | Abed Jarad | 08/12/2026 | Buy | 8.00 € |
| Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 08/12/2026 | Buy | 5.50 € |
| mwb research AG | Abed Jarad | 08/03/2026 | Buy | 8.00 € |
| mwb research AG | Abed Jarad | 06/05/2026 | Buy | 8.00 € |
| mwb research AG | Abed Jarad | 05/29/2026 | Buy | 8.00 € |
| Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 05/18/2026 | Buy | 5.50 € |
| mwb research AG | Abed Jarad | 05/12/2026 | Buy | 6.00 € |
| Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 04/07/2026 | Buy | 4.80 € |
| mwb research AG | Abed Jarad | 04/01/2026 | Buy | 5.00 € |
| mwb research AG | Abed Jarad | 02/24/2026 | Hold | 5.00 € |
| Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 02/24/2026 | Buy | 5.70 € |
| mwb research AG | Abed Jarad | 02/10/2026 | Buy | 6.00 € |
| mwb research AG | Abed Jarad | 12/16/2025 | Buy | 6.00 € |
| Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 11/13/2025 | Buy | 5.70 € |
| mwb research AG | Abed Jarad | 11/13/2025 | Buy | 6.00 € |
| mwb research AG | Abed Jarad | 10/21/2025 | Buy | 6.50 € |
| mwb research AG | Abed Jarad | 09/18/2025 | Buy | 6.50 € |
| Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 08/14/2025 | Buy | 5.70 € |
| mwb research AG | Abed Jarad | 08/14/2025 | Buy | 6.50 € |
| mwb research AG | Abed Jarad | 07/28/2025 | Buy | 6.50 € |
| mwb research AG | Abed Jarad | 06/16/2025 | Buy | 6.50 € |
| EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 06/13/2025 | Buy | 7.10 € |
| mwb research AG | Abed Jarad | 05/26/2025 | Buy | 4.80 € |
| EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 05/23/2025 | Buy | 7.10 € |
| Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 05/20/2025 | Buy | 6.50 € |
| EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 04/03/2025 | Buy | 7.10 € |
| Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 03/18/2025 | Buy | 6.50 € |
最新情報を入手しませんか?