Key Figures
| Consolidated statement of comprehensive income | 01.01.-30.09.2025 | 01.01.-30.09.2024 | |
| Revenue | K€ | 56,751 | 63,185 |
| EBIT | K€ | -1,769 | -5,911 |
| EBIT-Margin | % | -3.1 | -9.4 |
| Net profit for the period | K€ | -2,309 | -4,953 |
| Earnings per share | € | -0.25 | -0.57 |
| Number of employees as at 30 September | 460 | 540 | |
| Consolidated statement of financial position | 30.09.2025 | 31.12.2024 | |
| Assets | |||
| Current assets | K€ | 59,371 | 58,291 |
| Non-current asset | K€ | 33,768 | 36,354 |
| Total assets | K€ | 93,139 | 94,645 |
| Liabilities and shareholders' equity | |||
| Current liabilities | K€ | 34,436 | 30,468 |
| Non-current liabilities | K€ | 11,427 | 13,494 |
| Shareholders' equity | K€ | 47,276 | 50,683 |
| Total liabilities and shareholders' equity | K€ | 93,139 | 94,645 |
| Equity ratio | % | 50.8 | 53.6 |
| Consolidated cash flow statement | 01.01.-30.09.2025 | 01.01.-30.09.2024 | |
| Cash flow from operating activities | K€ | -2,239 | 17,447 |
| Cash flow from investing activities | K€ | -2,170 | -3,024 |
| Cash flow from financing activities | K€ | 3,613 | -15,905 |
| Cash and cash equivalents as at 30 September | K€ | 4,424 | 3,977 |
| Consolidated Income Statement | 01.01.-30.06.2025 | 01.01.-30.06.2024 | |
| Revenue | K€ | 39,290 | 41,304 |
| EBIT | K€ | 52 | -4,844 |
| EBIT-Margin | % | 0.1 | -11.7 |
| Net profit for the period | K€ | -674 | -4,104 |
| Earnings per share | € | -0.07 | -0.47 |
| Number of employees at end of period | 460 | 583 | |
| Consolidated Balance | 30.06.2025 | 31.12.2024 | |
| Assets | |||
| Current assets | K€ | 59,814 | 58,291 |
| Non-current asset | K€ | 33,750 | 36,354 |
| Total assets | K€ | 93,564 | 94,645 |
| Liabilities | |||
| Current liabilities | K€ | 32,560 | 30,468 |
| Non-current liabilities | K€ | 12,114 | 13,494 |
| Shareholders' equity | K€ | 48,890 | 50,683 |
| Total liabilities and shareholders' equity | K€ | 93,564 | 94,645 |
| Equity ratio | % | 52.3 | 53.6 |
| Consolidated cash flow statement | 01.01.-30.06.2025 | 01.01.-30.06.2024 | |
| Cash flow from operating activities | K€ | -2,994 | 15,084 |
| Cash flow from investing activities | K€ | -1,437 | -2,192 |
| Cash flow from financing activities | K€ | 3,526 | -11,974 |
| Cash and cash equivalents | K€ | 4,350 | 6,391 |
| Consolidated Income Statement | 01.01.-31.03.2025 | 01.01.-31.03.2024 | |
| Revenue | K€ | 19,789 | 18,628 |
| EBIT | K€ | 24 | -2,382 |
| EBIT-Margin | % | 0.1 | -12.8 |
| Net profit for the period | K€ | -335 | -1,947 |
| Earnings per share | € | -0.03 | -0.22 |
| Number of employees at end of period | 475 | 597 | |
| Consolidated Balance | 31.03.2025 | 31.12.2024 | |
| Assets | |||
| Current assets | K€ | 59,516 | 58,291 |
| Non-current asset | K€ | 35,568 | 36,354 |
| Total assets | K€ | 95,084 | 94,645 |
| Liabilities | |||
| Current liabilities | K€ | 32,368 | 30,468 |
| Non-current liabilities | K€ | 12,756 | 13,494 |
| Shareholders' equity | K€ | 49,960 | 50,683 |
| Total liabilities and shareholders' equity | K€ | 95,084 | 94,645 |
| Equity ratio | % | 52.5 | 53.6 |
| Consolidated cash flow statement | 01.01.-31.03.2025 | 01.01.-31.03.2024 | |
| Cash flow from operating activities | K€ | -2,382 | 9,111 |
| Cash flow from investing activities | K€ | -760 | -1,303 |
| Cash flow from financing activities | K€ | 1,250 | -9,156 |
| Cash and cash equivalents | K€ | 3,626 | 4,122 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Profit and loss | ||||||
| Revenue | K€ | 84,082 | 118,780 | 105,518 | 79,792 | 61,562 |
| EBIT | K€ | -11,818 | 6,611 | 8,186 | 4,197 | -5,979 |
| EBT | K€ | -13,744 | 4,539 | 7,415 | 3,782 | -6,299 |
| Income taxes | K€ | 4,115 | -1,397 | -2,046 | -1,195 | 1,885 |
| Net profit for the period | K€ | -9,629 | 3,142 | 5,369 | 2,587 | -4,414 |
| Balance sheet | ||||||
| Assets | ||||||
| Current assets | K€ | 58,291 | 94,276 | 84,473 | 67,469 | 52,541 |
| Non-current assets | K€ | 36,354 | 31,736 | 31,525 | 31,224 | 28,060 |
| Total assets | K€ | 94,645 | 126,012 | 115,998 | 98,693 | 80,601 |
| Liabilities | ||||||
| Total Shareholders' equity | K€ | 50,683 | 60,253 | 60,266 | 56,575 | 53,209 |
| Current liabilities | K€ | 30,468 | 51,454 | 40,159 | 26,715 | 15,213 |
| Non-current liabilities | K€ | 13,494 | 14,305 | 15,573 | 15,403 | 12,179 |
| Total shareholders' equity and liabilities | K€ | 94,645 | 126,012 | 115,998 | 98,693 | 80,601 |
| Cashflow statement | ||||||
| CF from operating activities | K€ | 25,143 | 6,184 | -1,687 | -3,903 | 10,225 |
| CF from investing activities | K€ | -4,100 | -5,138 | -5,022 | -3,339 | -3,156 |
| CF from financing activities | K€ | -20,992 | 71 | -5,162 | -3,363 | -3,620 |
| Cash and cash equivalents | K€ | 5,530 | 5.463 | -17,927 | -6,096 | 4,316 |
| Personnel | ||||||
| Employees at year-end | 528 | 600 | 571 | 468 | 464 | |
| Share | ||||||
| Share capital | units / € | 9,020,000 | 9,020,000 | 9,020,000 | 9,020,000 | 9,020,000 |
| Number of voting shares | units | 8,885,060 | 8,885,060 | 8,885,060 | 8,885,060 | 8,885,060 |
| Dividend payment | K€ | - | 444 | 2,666 | 1,777 | - |
| Dividend per share | € | - | 0.05 | 0.30 | 0.20 | - |
| Shareholder capital per share | € | 5.70 | 6.78 | 6.78 | 6.37 | 5.99 |
| Key figures | ||||||
| EBIT-Margin | % | -14.1 | 5.6 | 7.8 | 5.3 | -9.7 |
| Return on equity | % | -19.0 | 5.2 | 8.9 | 4.6 | -8.3 |
| Equity ratio | % | 53.6 | 47.8 | 52.0 | 57.3 | 66.0 |




