Finanzkalender

2026
| März | ||
| 31.03.2026 | Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 | |
| April | ||
| 01.04.2026 | Analysten- und Investorenkonferenz | Virtuell |
| Mai | ||
| 12.05.2026 | Veröffentlichung des Konzern-Quartalsfinanzberichts 3M/2026 | |
| Juni | ||
| 05.06.2026 | Ordentliche Hauptversammlung | Altes Rathaus, Hannover |
| August | ||
| 12.08.2026 | Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2026 | |
| November | ||
| 12.11.2026 | Veröffentlichung des Konzern-Quartalsfinanzberichts 9M/2026 | |
2026
| März | ||
| 31.03.2026 | Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 | |
| April | ||
| 01.04.2026 | Analysten- und Investorenkonferenz | Virtuell |
| Mai | ||
| 12.05.2026 | Veröffentlichung des Konzern-Quartalsfinanzberichts 3M/2026 | |
| Juni | ||
| 05.06.2026 | Ordentliche Hauptversammlung | Altes Rathaus, Hannover |
| August | ||
| 12.08.2026 | Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2026 | |
| November | ||
| 12.11.2026 | Veröffentlichung des Konzern-Quartalsfinanzberichts 9M/2026 | |




