Konzern-Kennzahlen
| Konzern-Gesamtergebnisrechnung | 01.01.-30.09.2025 | 01.01.-30.09.2024 | |
| Umsatzerlöse | T€ | 56.751 | 63.185 |
| EBIT | T€ | -1.769 | -5.911 |
| EBIT-Marge | % | -3,1 | -9,4 |
| Periodenergebnis | T€ | -2.309 | -4.953 |
| Ergebnis je Aktie | € | -0,25 | -0,57 |
| Mitarbeiter zum 30.09. | 460 | 540 | |
| Konzern-Bilanz | 30.09.2025 | 31.12.2024 | |
| Aktiva | |||
| Kurzfristige Vermögenswerte | T€ | 59.371 | 58.291 |
| Langfristige Vermögenswerte | T€ | 33.768 | 36.354 |
| Gesamtvermögen | T€ | 93.139 | 94.645 |
| Passiva | |||
| Kurzfristige Schulden | T€ | 34.436 | 30.468 |
| Langfristige Schulden | T€ | 11.427 | 13.494 |
| Eigenkapital | T€ | 47.276 | 50.683 |
| Gesamtkapital | T€ | 93.139 | 94.645 |
| Eigenkapitalquote | % | 50,8 | 53,6 |
| Konzern-Kapitalflussrechnung | 01.01.-30.09.2025 | 01.01.-30.09.2024 | |
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | T€ | -2.239 | 17.447 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | T€ | -2.170 | -3.024 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | T€ | 3.613 | -15.905 |
| Finanzmittelbestand zum 30.09. | T€ | 4.424 | 3.977 |
| Konzern-Gesamtergebnisrechnung | 01.01.-30.06.2025 | 01.01.-30.06.2024 | |
| Umsatzerlöse | T€ | 39.290 | 41.304 |
| EBIT | T€ | 52 | -4.844 |
| EBIT-Marge | % | 0,1 | -11,7 |
| Periodenergebnis | T€ | -674 | -4.104 |
| Ergebnis je Aktie | € | -0,07 | -0,47 |
| Anzahl der Mitarbeiter zum Quartalsende | 460 | 583 | |
| Konzern-Bilanz | 30.06.2025 | 31.12.2024 | |
| Aktiva | |||
| Kurzfristige Vermögenswerte | T€ | 59.814 | 58.291 |
| Langfristige Vermögenswerte | T€ | 33.750 | 36.354 |
| Gesamtvermögen | T€ | 93.564 | 94.645 |
| Passiva | |||
| Kurzfristige Schulden | T€ | 32.560 | 30.468 |
| Langfristige Schulden | T€ | 12.114 | 13.494 |
| Eigenkapital | T€ | 48.890 | 50.683 |
| Gesamtkapital | T€ | 93.564 | 94.645 |
| Eigenkapitalquote | % | 52,3 | 53,6 |
| Konzern-Kapitalflussrechnung | 01.01.-30.06.2025 | 01.01.-30.06.2024 | |
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | T€ | -2.994 | 15.084 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | T€ | -1.437 | -2.192 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | T€ | 3.526 | -11.974 |
| Finanzmittelbestand Ende der Periode | T€ | 4.350 | 6.391 |
| Konzern-Gesamtergebnisrechnung | 01.01.-31.03.2025 | 01.01.-31.03.2024 | |
| Umsatzerlöse | T€ | 19.789 | 18.628 |
| EBIT | T€ | 24 | -2.382 |
| EBIT-Marge | % | 0,1 | -12,8 |
| Periodenergebnis | T€ | -335 | -1.947 |
| Ergebnis je Aktie | € | -0,03 | -0,22 |
| Anzahl Mitarbeiter zum 31. März | 475 | 597 | |
| Konzern-Bilanz | 31.03.2025 | 31.12.2024 | |
| Aktiva | |||
| Kurzfristige Vermögenswerte | T€ | 59.516 | 58.291 |
| Langfristige Vermögenswerte | T€ | 35.568 | 36.354 |
| Gesamtvermögen | T€ | 95.084 | 94.645 |
| Passiva | |||
| Kurzfristige Schulden | T€ | 32.368 | 30.468 |
| Langfristige Schulden | T€ | 12.756 | 13.494 |
| Eigenkapital | T€ | 49.960 | 50.683 |
| Gesamtkapital | T€ | 95.084 | 94.645 |
| Eigenkapitalquote | % | 52,5 | 53,6 |
| Konzern-Kapitalflussrechnung | € | 01.01.-31.03.2025 | 01.01.-31.03.2024 |
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | T€ | -2.382 | 9.111 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | T€ | -760 | -1.303 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | T€ | 1.250 | -9.156 |
| Finanzmittelbestand zum 31. März | T€ | 3.626 | 4.122 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Gesamtergebnisrechnung | ||||||
| Umsatzerlöse | T€ | 84.082 | 118.780 | 105.518 | 79.792 | 61.562 |
| EBIT | T€ | -11.818 | 6.611 | 8.186 | 4.197 | -5.979 |
| EBT | T€ | -13.744 | 4.539 | 7.415 | 3.782 | -6.299 |
| Ertragsteuern | T€ | 4.115 | -1.397 | -2.046 | -1.195 | 1.885 |
| Periodenergebnis | T€ | -9.629 | 3.142 | 5.369 | 2.587 | -4.414 |
| Bilanz | ||||||
| Aktiva | ||||||
| Kurzfristige Vermögenswerte | T€ | 58.291 | 94.276 | 84.473 | 67.469 | 52.541 |
| Langfristige Vermögenswerte | T€ | 36.354 | 31.736 | 31.525 | 31.224 | 28.060 |
| Gesamtvermögen | T€ | 94.645 | 126.012 | 115.998 | 98.693 | 80.601 |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | T€ | 50.683 | 60.253 | 60.266 | 56.575 | 53.209 |
| Kurzfristige Schulden | T€ | 30.468 | 51.454 | 40.159 | 26.715 | 15.213 |
| Langfristige Schulden | T€ | 13.494 | 14.305 | 15.573 | 15.403 | 12.179 |
| Gesamtkapital | T€ | 94.645 | 126.012 | 115.998 | 98.693 | 80.601 |
| Kapitalflussrechnung | ||||||
| CF aus betrieblicher Tätigkeit | T€ | 25.143 | 6.184 | -1.687 | -3.903 | 10.255 |
| CF aus Investitionstätigkeit | T€ | -4.100 | -5.138 | -5.022 | -3.339 | -3.156 |
| CF aus Finanzierungstätigkeit | T€ | -20.992 | 71 | -5.162 | -3.363 | -3.620 |
| Finanzmittelbestand Ende der Periode | T€ | 5.530 | 5.463 | -17.927 | -6.096 | 4.316 |
| Personal | ||||||
| Anzahl Mitarbeiter Jahresende | 528 | 600 | 571 | 468 | 464 | |
| Aktie | ||||||
| Grundkapital | Stück / € | 9.020.000 | 9.020.000 | 9.020.000 | 9.020.000 | 9.020.000 |
| Anzahl der stimmberechtigten Aktien | Stück | 8.885.060 | 8.885.060 | 8.885.060 | 8.885.060 | 8.885.060 |
| Dividendensumme | T€ | - | 444 | 2.666 | 1.777 | - |
| Dividende je Aktie | € | - | 0,05 | 0,30 | 0,20 | - |
| Eigenkapital je Aktie | € | 5,70 | 6,78 | 6,78 | 6,37 | 5,99 |
| Kennzahlen | ||||||
| EBIT-Marge | % | -14,1 | 5,6 | 7,8 | 5,3 | -9,7 |
| Eigenkapitalrentabilität | % | -19,0 | 5,2 | 8,9 | 4,6 | -8,3 |
| Eigenkapitalquote | % | 53,6 | 47,8 | 52,0 | 57,3 | 66,0 |




