Analyst Coverage
Die folgenden Investmenthäuser beobachten regelmäßig die Geschäftsentwicklung der Viscom SE und analysieren die Viscom-Aktie:
| Institut | Analyst | Studie vom | Rating | Zielkurs |
| Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 13.11.2025 | Kaufen | 5,70 € |
| mwb research AG | Abed Jarad | 13.11.2025 | Kaufen | 6,00 € |
| mwb research AG | Abed Jarad | 21.10.2025 | Kaufen | 6,50 € |
| mwb research AG | Abed Jarad | 18.09.2025 | Kaufen | 6,50 € |
| Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 14.08.2025 | Kaufen | 5,70 € |
| mwb research AG | Abed Jarad | 14.08.2025 | Kaufen | 6,50 € |
| mwb research AG | Abed Jarad | 28.07.2025 | Kaufen | 6,50 € |
| mwb research AG | Abed Jarad | 16.06.2025 | Kaufen | 6,50 € |
| EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 13.06.2025 | Kaufen | 7,10 € |
| mwb research AG | Abed Jarad | 26.05.2025 | Kaufen | 4,80 € |
| EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 23.05.2025 | Kaufen | 7,10 € |
| Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 20.05.2025 | Kaufen | 6,50 € |
| EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 03.04.2025 | Kaufen | 7,10 € |
| Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 18.03.2025 | Kaufen | 6,50 € |
| EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 22.11.2024 | Kaufen | 7,10 € |
| Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 14.11.2024 | Kaufen | 6,50 € |
| EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 23.08.2024 | Kaufen | 7,10 € |
| Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 08.08.2024 | Kaufen | 6,50 € |
| EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 10.06.2024 | Kaufen | 7,60 € |
| Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 28.05.2024 | Kaufen | 8,50 € |
| Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 22.05.2024 | Kaufen | 13,20 € |
| EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 15.04.2024 | Kaufen | 8,60 € |
| Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 26.03.2024 | Kaufen | 13,20 € |
| EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 29.02.2024 | Kaufen | 9,70 € |
| Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 28.02.2024 | Kaufen | 13,20 € |
Die folgenden Investmenthäuser beobachten regelmäßig die Geschäftsentwicklung der Viscom SE und analysieren die Viscom-Aktie:
| Institut | Analyst | Studie vom | Rating | Zielkurs |
| Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 13.11.2025 | Kaufen | 5,70 € |
| mwb research AG | Abed Jarad | 13.11.2025 | Kaufen | 6,00 € |
| mwb research AG | Abed Jarad | 21.10.2025 | Kaufen | 6,50 € |
| mwb research AG | Abed Jarad | 18.09.2025 | Kaufen | 6,50 € |
| Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 14.08.2025 | Kaufen | 5,70 € |
| mwb research AG | Abed Jarad | 14.08.2025 | Kaufen | 6,50 € |
| mwb research AG | Abed Jarad | 28.07.2025 | Kaufen | 6,50 € |
| mwb research AG | Abed Jarad | 16.06.2025 | Kaufen | 6,50 € |
| EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 13.06.2025 | Kaufen | 7,10 € |
| mwb research AG | Abed Jarad | 26.05.2025 | Kaufen | 4,80 € |
| EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 23.05.2025 | Kaufen | 7,10 € |
| Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 20.05.2025 | Kaufen | 6,50 € |
| EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 03.04.2025 | Kaufen | 7,10 € |
| Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 18.03.2025 | Kaufen | 6,50 € |
| EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 22.11.2024 | Kaufen | 7,10 € |
| Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 14.11.2024 | Kaufen | 6,50 € |
| EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 23.08.2024 | Kaufen | 7,10 € |
| Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 08.08.2024 | Kaufen | 6,50 € |
| EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 10.06.2024 | Kaufen | 7,60 € |
| Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 28.05.2024 | Kaufen | 8,50 € |
| Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 22.05.2024 | Kaufen | 13,20 € |
| EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 15.04.2024 | Kaufen | 8,60 € |
| Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 26.03.2024 | Kaufen | 13,20 € |
| EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 29.02.2024 | Kaufen | 9,70 € |
| Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 28.02.2024 | Kaufen | 13,20 € |




