Analyst Coverage
The following institutions monitor regularly the business performance of the Viscom AG. Furthermore, they analyze the Viscom share:
Institution | Analyst | Study from | Rating | Fair Value |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 05/11/2023 | Buy | 15.80 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 04/11/2023 | Buy | 15.80 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 04/05/2023 | Buy | 12.70 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 01/24/2023 | Buy | 14.00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 11/25/2022 | Buy | 12.50 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 11/10/2022 | Buy | 14.00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 10/27/2022 | Buy | 12.50 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 10/21/2022 | Buy | 14.00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 08/16/2022 | Buy | 12.50 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 08/10/2022 | Buy | 14.00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 05/18/2022 | Hold | 12.50 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 05/11/2022 | Buy | 14.00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 04/06/2022 | Hold | 12.50 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 03/23/2022 | Buy | 14.00 € |
The following institutions monitor regularly the business performance of the Viscom AG. Furthermore, they analyze the Viscom share:
Institution | Analyst | Study from | Rating | Fair Value |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 05/11/2023 | Buy | 15.80 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 04/11/2023 | Buy | 15.80 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 04/05/2023 | Buy | 12.70 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 01/24/2023 | Buy | 14.00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 11/25/2022 | Buy | 12.50 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 11/10/2022 | Buy | 14.00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 10/27/2022 | Buy | 12.50 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 10/21/2022 | Buy | 14.00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 08/16/2022 | Buy | 12.50 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 08/10/2022 | Buy | 14.00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 05/18/2022 | Hold | 12.50 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 05/11/2022 | Buy | 14.00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 04/06/2022 | Hold | 12.50 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 03/23/2022 | Buy | 14.00 € |
The following institutions monitor regularly the business performance of the Viscom AG. Furthermore, they analyze the Viscom share:
Institution | Analyst | Study from | Rating | Fair Value |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 10/21/2022 | Buy | 14.00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 08/16/2022 | Buy | 12.50 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 08/10/2022 | Buy | 14.00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 05/18/2022 | Hold | 12.50 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 05/11/2022 | Buy | 14.00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 04/06/2022 | Hold | 12.50 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 03/23/2022 | Buy | 14.00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 11/22/2021 | Buy | 16.00 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 11/11/2021 | Buy | 14.00 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 10/20/2021 | Buy | 12.00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 08/27/2021 | Buy | 16.00 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 08/12/2021 | Buy | 12.00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 05/19/2021 | Buy | 16.00 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 05/11/2021 | Buy | 12.00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 04/14/2021 | Buy | 15.00 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 03/24/2021 | Buy | 12.00 € |
The following institutions monitor regularly the business performance of the Viscom AG. Furthermore, they analyze the Viscom share:
Institution | Analyst | Study from | Rating | Fair Value |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 10/21/2022 | Buy | 14.00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 08/16/2022 | Buy | 12.50 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 08/10/2022 | Buy | 14.00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 05/18/2022 | Hold | 12.50 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 05/11/2022 | Buy | 14.00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 04/06/2022 | Hold | 12.50 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 03/23/2022 | Buy | 14.00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 11/22/2021 | Buy | 16.00 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 11/11/2021 | Buy | 14.00 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 10/20/2021 | Buy | 12.00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 08/27/2021 | Buy | 16.00 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 08/12/2021 | Buy | 12.00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 05/19/2021 | Buy | 16.00 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 05/11/2021 | Buy | 12.00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 04/14/2021 | Buy | 15.00 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 03/24/2021 | Buy | 12.00 € |