Konzernkennzahlen
Zahlen 9M
Konzern-Gesamtergebnis- rechnung | 01.01.-30.09.2019 | 01.01.-30.09.2018 | |
Umsatzerlöse | T€ | 60.709 | 65.032 |
EBIT | T€ | 699 | 6.843 |
EBIT-Marge | % | 1,2 | 10,5 |
Periodenergebnis | T€ | 678 | 5.256 |
Ergebnis je Aktie | € | 0,08 | 0,59 |
Mitarbeiter zum Quartalsende | 484 | 471 | |
Konzern-Bilanz | 30.09.2019 | 31.12.2018 | |
Aktiva | |||
Kurzfristige Vermögenswerte | T€ | 63.966 | 67.045 |
Langfristige Vermögenswerte | T€ | 25.768 | 14.758 |
Gesamtvermögen | T€ | 89.734 | 81.803 |
Passiva | |||
Kurzfristige Schulden | T€ | 19.579 | 18.659 |
Langfristige Schulden | T€ | 13.950 | 3.846 |
Eigenkapital | T€ | 56.205 | 59.298 |
Gesamtkapital | T€ | 89.734 | 81.803 |
Eigenkapitalquote | % | 62,6 | 72,5 |
Konzern-Kapitalflussrechnung | 01.01-30.09.2019 | 01.01-30.09.2018 | |
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | T€ | 4.859 | -2.312 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | T€ | -3.519 | -3.497 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | T€ | -4.211 | -5.379 |
Finanzmittelbestand Ende der Periode | T€ | -411 | 399 |
Halbjahreszahlen
Konzern-Gesamtergebnis- rechnung | 01.01.-30.06.2019 | 01.01.-30.06.2018 | |
Umsatzerlöse | T€ | 42.395 | 42.892 |
EBIT | T€ | 1.611 | 4.602 |
EBIT-Marge | % | 3,8 | 10,7 |
Periodenergebnis | T€ | 1.322 | 3.578 |
Ergebnis je Aktie | € | 0,15 | 0,40 |
Anzahl der Mitarbeiter zum Quartalsende | 483 | 458 | |
Konzern-Bilanz | 30.06.2019 | 31.12.2018 | |
Aktiva | |||
Kurzfristige Vermögenswerte | T€ | 64.769 | 67.045 |
Langfristige Vermögenswerte | T€ | 25.710 | 14.758 |
Gesamtvermögen | T€ | 90.479 | 81.803 |
Passiva | |||
Kurzfristige Schulden | T€ | 19.658 | 18.659 |
Langfristige Schulden | T€ | 14.129 | 3.846 |
Eigenkapital | T€ | 56.692 | 59.298 |
Gesamtkapital | T€ | 90.479 | 81.803 |
Eigenkapitalquote | % | 62,7 | 72,5 |
Konzern-Kapitalflussrechnung | 01.01.-30.06.2019 | 01.01.-30.06.2018 | |
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | T€ | 2.136 | -5.779 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | T€ | -2.009 | -2.634 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | T€ | -3.435 | -5.342 |
Finanzmittelbestand | T€ | -940 | -2.189 |
Zahlen Q1
Konzern-Gesamtergebnis- rechnung | 01.01.-31.03.2019 | 01.01.-31.03.2018 | |
Umsatzerlöse | T€ | 19.715 | 16.778 |
EBIT | T€ | 348 | 253 |
EBIT-Marge | % | 1,8 | 1,5 |
Periodenergebnis | T€ | 141 | 395 |
Ergebnis je Aktie | € | 0,02 | 0,04 |
Anzahl Mitarbeiter zum Quartalsende | 484 | 437 | |
Konzern-Bilanz | 31.03.2019 | 31.12.2018 | |
Aktiva | |||
Kurzfristige Vermögenswerte | T€ | 66.487 | 67.045 |
Langfristige Vermögenswerte | T€ | 26.107 | 14.758 |
Gesamtvermögen | T€ | 92.954 | 81.803 |
Passiva | |||
Kurzfristige Schulden | T€ | 20.577 | 18.659 |
Langfristige Schulden | T€ | 12.704 | 3.846 |
Eigenkapital | T€ | 59.673 | 59.298 |
Gesamtkapital | T€ | 92.954 | 81.803 |
Eigenkapitalquote | % | 64,2 | 72,5 |
Konzern-Kapitalflussrechnung | 01.01.-31.03.2019 | 01.01.-31.03.2018 | |
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | T€ | 2.307 | 1.291 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | T€ | -722 | -1.288 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | T€ | -724 | 0 |
Zahlungsmittel am Ende der Periode | T€ | 3.258 | 11.459 |
Fünfjahresbericht
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
Gesamtergebnisrechnung | ||||||
Umsatzerlöse | T€ | 93.557 | 88.542 | 77.245 | 69.389 | 62.254 |
EBIT | T€ | 10.944 | 13.829 | 10.497 | 10.157 | 9.378 |
EBT | T€ | 10.947 | 13.831 | 10.467 | 9.352 | 9.462 |
Ertragsteuern | T€ | -3.133 | -4.758 | -3.338 | -5.823 | -2.777 |
Periodenergebnis | T€ | 7.814 | 9.073 | 7.129 | 3.529 | 6.685 |
Bilanz | ||||||
Aktiva | ||||||
Kurzfristige Vermögenswerte | T€ | 67.045 | 59.889 | 56.383 | 53.203 | 55.365 |
Langfristige Vermögenswerte | T€ | 14.758 | 11.453 | 10.254 | 9.927 | 9.093 |
Gesamtvermögen | T€ | 81.803 | 71.342 | 66.637 | 63.130 | 64.458 |
Passiva | ||||||
Eigenkapital | T€ | 59.298 | 56.760 | 52.292 | 48.657 | 53.584 |
Kurzfristige Schulden | T€ | 18.659 | 11.804 | 12.047 | 12.539 | 9.264 |
Langfristige Schulden | T€ | 3.846 | 2.778 | 2.298 | 1.934 | 1.610 |
Gesamtkapital | T€ | 81.803 | 71.342 | 66.637 | 63.130 | 64.458 |
Kapitalflussrechnung | ||||||
CF aus betrieblicher Tätigkeit | T€ | 1.232 | 12.752 | 95 | 5.955 | 4.755 |
CF aus Investitionstätigkeit | T€ | -5.076 | -3.428 | -1.968 | -2.359 | -2.233 |
CF aus Finanzierungstätigkeit | T€ | -5.422 | -3.999 | -3.554 | -8.943 | -15.126 |
Finanzmittelbestand Ende der Periode | T€ | 2.357 | 11.506 | 6.517 | 11.868 | 16.933 |
Personal | ||||||
Anzahl Mitarbeiter Jahresende | 480 | 415 | 382 | 362 | 325 | |
Investitionen | ||||||
Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (gezahlt) | T€ | 2.248 | 1.215 | 574 | 816 | 587 |
Aktie | ||||||
Anzahl Aktien | 9.020.000 | 9.020.000 | 9.020.000 | 9.020.000 | 9.020.000 | |
Dividendensumme | T€ | 3.998 | 5.331 | 3.998 | 3.554 | 8.885 |
Dividende je Aktie | € | 0,45 | 0,60 | 0,45 | 0,40 | 1,00 |
Eigenkapital je Aktie | € | 6,57 | 6,29 | 5,80 | 5,39 | 5,94 |
Kennzahlen | ||||||
EBIT-Marge | % | 11,7 | 15,6 | 13,6 | 14,6 | 15,1 |
Eigenkapitalrentabilität | % | 13,2 | 16,0 | 13,6 | 7,3 | 12,5 |
Eigenkapitalquote | % | 72,5 | 79,6 | 78,5 | 77,1 | 83,1 |