Analyst Coverage
Die folgenden Investmenthäuser beobachten regelmäßig die Geschäftsentwicklung der Viscom AG und analysieren die Viscom-Aktie:
Institut | Analyst | Studie vom | Rating | Zielkurs |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 14.04.2021 | Kaufen | 15,00 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 24.03.2021 | Kaufen | 12,00 € |
Die folgenden Investmenthäuser beobachten regelmäßig die Geschäftsentwicklung der Viscom AG und analysieren die Viscom-Aktie:
Institut | Analyst | Studie vom | Rating | Zielkurs |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 23.11.2020 | Kaufen | 8,50 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 18.11.2020 | Kaufen | 8,00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 26.08.2020 | Kaufen | 9,20 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 12.08.2020 | Kaufen | 9,00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 20.05.2020 | Kaufen | 9,20 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 13.05.2020 | Kaufen | 9,00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 23.04.2020 | Kaufen | 9,20 € |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 14.04.2020 | Neutral | 7,80 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 14.04.2020 | Kaufen | 9,00 € |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 25.02.2020 | Neutral | 9,00 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 25.02.2020 | Kaufen | 12,50 € |
Die folgenden Investmenthäuser beobachten regelmäßig die Geschäftsentwicklung der Viscom AG und analysieren die Viscom-Aktie:
Institut | Analyst | Studie vom | Rating | Zielkurs |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 20.11.2019 | Kaufen | 11,45€ |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 12.11.2019 | Kaufen | 12,50€ |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 22.08.2019 | Neutral | 9,60 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 22.08.2019 | Kaufen | 15,20 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 13.08.2019 | Kaufen | 12,50 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 07.06.2019 | Kaufen | 20,80 € |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 17.05.2019 | Neutral | 13,40 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 14.05.2019 | Kaufen | 19,00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 29.03.2019 | Kaufen | 22,80 € |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 25.03.2019 | Neutral | 17,20 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 19.03.2019 | Kaufen | 22,00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 19.02.2019 | Kaufen | 22,80 € |
Die folgenden Investmenthäuser beobachten regelmäßig die Geschäftsentwicklung der Viscom AG und analysieren die Viscom-Aktie:
Institut | Analyst | Studie vom | Rating | Zielkurs |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 21.11.2018 | Kaufen | 22,80 € |
equinet Bank Aktiengesellschaft | Zafer Rüzgar | 14.11.2018 | Kaufen | 22,00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 22.08.2018 | Kaufen | 26,10 € |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 14.08.2018 | Kaufen | 28,60 € |
equinet Bank Aktiengesellschaft | Zafer Rüzgar | 14.08.2018 | Kaufen | 28,00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 25.05.2018 | Halten | 26,10 € |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 15.05.2018 | Kaufen | 28,60 € |
equinet Bank Aktiengesellschaft | Zafer Rüzgar | 15.05.2018 | Kaufen | 28,00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 29.03.2018 | Halten | 26,10 € |
equinet Bank Aktiengesellschaft | Zafer Rüzgar | 27.03.2018 | Kaufen | 28,00 € |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 23.03.2018 | Kaufen | 28,60 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 06.03.2018 | Halten | 29,50 € |
Die folgenden Investmenthäuser beobachten regelmäßig die Geschäftsentwicklung der Viscom AG und analysieren die Viscom-Aktie:
Institut | Analyst | Studie vom | Rating | Zielkurs |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 23.11.2017 | Kaufen | 29,50 € |
equinet Bank Aktiengesellschaft | Zafer Rüzgar | 15.11.2017 | Akkumulieren | 29,50 € |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 15.11.2017 | Kaufen | 33,70 € |
equinet Bank Aktiengesellschaft | Zafer Rüzgar | 09.10.2017 | Neutral | 29,50 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 16.08.2017 | Kaufen | 29,50 € |
equinet Bank Aktiengesellschaft | Zafer Rüzgar | 10.08.2017 | Akkumulieren | 25,00 € |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 09.08.2017 | Neutral | 20,10 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 06.06.2017 | Halten | 20,05 € |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 15.05.2017 | Neutral | 18,20 € |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 24.04.2017 | Neutral | 16,90 € |
equinet Bank Aktiengesellschaft | Zafer Rüzgar | 21.04.2017 | Akkumulieren | 18,00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 20.04.2017 | Kaufen | 20,05 € |
equinet Bank Aktiengesellschaft | Zafer Rüzgar | 29.03.2017 | Akkumulieren | 16,00 € |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 23.03.2017 | Kaufen | 16,90 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 27.02.2017 | Kaufen | 20,05 € |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 22.02.2017 | Kaufen | 16,90 € |
equinet Bank Aktiengesellschaft | Zafer Rüzgar | 22.02.2017 | Akkumulieren | 16,00 € |
Die folgenden Investmenthäuser beobachten regelmäßig die Geschäftsentwicklung der Viscom AG und analysieren die Viscom-Aktie:
Institut | Analyst | Studie vom | Rating | Zielkurs |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 25.11.2016 | Kaufen | 14,90 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 17.11.2016 | Kaufen | 20,05 € |
equinet Bank Aktiengesellschaft | Victoria Kruchevska | 14.11.2016 | Akkumulieren | 14,50 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 17.08.2016 | Kaufen | 20,05 € |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 12.08.2016 | Kaufen | 15,50 € |
equinet Bank Aktiengesellschaft | Victoria Kruchevska | 12.08.2016 | Akkumulieren | 14,50 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 20.05.2016 | Kaufen | 20,05 € |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 19.05.2016 | Kaufen | 14,90 € |
equinet Bank Aktiengesellschaft | Victoria Kruchevska | 19.05.2016 | Akkumulieren | 14,50 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 08.04.2016 | Kaufen | 20,05 € |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 29.03.2016 | Neutral | 15,10 € |
equinet Bank Aktiengesellschaft | Adrian Pehl | 23.03.2016 | Kaufen | 16,50 € |
Die folgenden Investmenthäuser beobachten regelmäßig die Geschäftsentwicklung der Viscom AG und analysieren die Viscom-Aktie:
Institut | Analyst | Studie vom | Rating | Zielkurs |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 14.04.2021 | Kaufen | 15,00 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 24.03.2021 | Kaufen | 12,00 € |
Die folgenden Investmenthäuser beobachten regelmäßig die Geschäftsentwicklung der Viscom AG und analysieren die Viscom-Aktie:
Institut | Analyst | Studie vom | Rating | Zielkurs |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 23.11.2020 | Kaufen | 8,50 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 18.11.2020 | Kaufen | 8,00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 26.08.2020 | Kaufen | 9,20 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 12.08.2020 | Kaufen | 9,00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 20.05.2020 | Kaufen | 9,20 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 13.05.2020 | Kaufen | 9,00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 23.04.2020 | Kaufen | 9,20 € |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 14.04.2020 | Neutral | 7,80 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 14.04.2020 | Kaufen | 9,00 € |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 25.02.2020 | Neutral | 9,00 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 25.02.2020 | Kaufen | 12,50 € |
Die folgenden Investmenthäuser beobachten regelmäßig die Geschäftsentwicklung der Viscom AG und analysieren die Viscom-Aktie:
Institut | Analyst | Studie vom | Rating | Zielkurs |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 20.11.2019 | Kaufen | 11,45€ |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 12.11.2019 | Kaufen | 12,50€ |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 22.08.2019 | Neutral | 9,60 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 22.08.2019 | Kaufen | 15,20 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 13.08.2019 | Kaufen | 12,50 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 07.06.2019 | Kaufen | 20,80 € |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 17.05.2019 | Neutral | 13,40 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 14.05.2019 | Kaufen | 19,00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 29.03.2019 | Kaufen | 22,80 € |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 25.03.2019 | Neutral | 17,20 € |
Pareto Securities AS | Zafer Rüzgar | 19.03.2019 | Kaufen | 22,00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 19.02.2019 | Kaufen | 22,80 € |
Die folgenden Investmenthäuser beobachten regelmäßig die Geschäftsentwicklung der Viscom AG und analysieren die Viscom-Aktie:
Institut | Analyst | Studie vom | Rating | Zielkurs |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 21.11.2018 | Kaufen | 22,80 € |
equinet Bank Aktiengesellschaft | Zafer Rüzgar | 14.11.2018 | Kaufen | 22,00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 22.08.2018 | Kaufen | 26,10 € |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 14.08.2018 | Kaufen | 28,60 € |
equinet Bank Aktiengesellschaft | Zafer Rüzgar | 14.08.2018 | Kaufen | 28,00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 25.05.2018 | Halten | 26,10 € |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 15.05.2018 | Kaufen | 28,60 € |
equinet Bank Aktiengesellschaft | Zafer Rüzgar | 15.05.2018 | Kaufen | 28,00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 29.03.2018 | Halten | 26,10 € |
equinet Bank Aktiengesellschaft | Zafer Rüzgar | 27.03.2018 | Kaufen | 28,00 € |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 23.03.2018 | Kaufen | 28,60 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 06.03.2018 | Halten | 29,50 € |
Die folgenden Investmenthäuser beobachten regelmäßig die Geschäftsentwicklung der Viscom AG und analysieren die Viscom-Aktie:
Institut | Analyst | Studie vom | Rating | Zielkurs |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 23.11.2017 | Kaufen | 29,50 € |
equinet Bank Aktiengesellschaft | Zafer Rüzgar | 15.11.2017 | Akkumulieren | 29,50 € |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 15.11.2017 | Kaufen | 33,70 € |
equinet Bank Aktiengesellschaft | Zafer Rüzgar | 09.10.2017 | Neutral | 29,50 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 16.08.2017 | Kaufen | 29,50 € |
equinet Bank Aktiengesellschaft | Zafer Rüzgar | 10.08.2017 | Akkumulieren | 25,00 € |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 09.08.2017 | Neutral | 20,10 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 06.06.2017 | Halten | 20,05 € |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 15.05.2017 | Neutral | 18,20 € |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 24.04.2017 | Neutral | 16,90 € |
equinet Bank Aktiengesellschaft | Zafer Rüzgar | 21.04.2017 | Akkumulieren | 18,00 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 20.04.2017 | Kaufen | 20,05 € |
equinet Bank Aktiengesellschaft | Zafer Rüzgar | 29.03.2017 | Akkumulieren | 16,00 € |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 23.03.2017 | Kaufen | 16,90 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 27.02.2017 | Kaufen | 20,05 € |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 22.02.2017 | Kaufen | 16,90 € |
equinet Bank Aktiengesellschaft | Zafer Rüzgar | 22.02.2017 | Akkumulieren | 16,00 € |
Die folgenden Investmenthäuser beobachten regelmäßig die Geschäftsentwicklung der Viscom AG und analysieren die Viscom-Aktie:
Institut | Analyst | Studie vom | Rating | Zielkurs |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 25.11.2016 | Kaufen | 14,90 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 17.11.2016 | Kaufen | 20,05 € |
equinet Bank Aktiengesellschaft | Victoria Kruchevska | 14.11.2016 | Akkumulieren | 14,50 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 17.08.2016 | Kaufen | 20,05 € |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 12.08.2016 | Kaufen | 15,50 € |
equinet Bank Aktiengesellschaft | Victoria Kruchevska | 12.08.2016 | Akkumulieren | 14,50 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 20.05.2016 | Kaufen | 20,05 € |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 19.05.2016 | Kaufen | 14,90 € |
equinet Bank Aktiengesellschaft | Victoria Kruchevska | 19.05.2016 | Akkumulieren | 14,50 € |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | 08.04.2016 | Kaufen | 20,05 € |
MATELAN Research | Dr. Anne Gronski | 29.03.2016 | Neutral | 15,10 € |
equinet Bank Aktiengesellschaft | Adrian Pehl | 23.03.2016 | Kaufen | 16,50 € |